SFS系列第五代氣密性檢測儀,空氣氣密性檢測儀器;
采用安卓系統,整體性能提升10%;
配置直壓、負壓、差壓、容積、超微容積等多種測試方式;
全面覆蓋各種類(lèi)型產(chǎn)品的防水,密封,氣密性檢漏側漏的儀器;
參數說(shuō)明:
第五代氣密性檢測儀 | 型號 | SFS系列 |
系統 | 安卓7.12系統 | |
條碼掃描 | 條紋碼,二維碼 | |
核心模塊 | CPU:1.4GHz,內存:2GB | |
壓力范圍 | -60KPa~1MPa | |
測試口 | 標準1,2,4通道(2/4通道無(wú)差壓) | |
測試方式 | 直壓,負壓,差壓,容積正向,容積逆向,微量容積 | |
傳感器 | 選擇范圍 | -50KPa~700KPa/-50KPa~1MPa |
測試分辨率 | 1Pa | |
傳感器精度 | ±0.02%FS~0.05%FS | |
壓力調節方式 | 自動(dòng)調節 | |
壓力調節范圍 | -60KPa~1Mpa | |
壓力調節精度 | ±0.01%FS | |
壓力重復精度 | 0.1%FS | |
測試單位 | Pa、KPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,壓力及泄漏值單位可選(壓力值與泄露值單位可分別選擇) | |
時(shí)間 | 時(shí)間量程 | 0.1~9999S |
時(shí)間分辨率 | 0.1S | |
程序數量 | 1000組 | |
數據存儲 | 可存儲超100萬(wàn)條,可通過(guò)U盤(pán)導出到電腦 | |
接口 | RS232 | 可與工控機連接,擴展功能 |
USB | 3個(gè) | |
I/O接口 | 輸入/輸出:START、STOP、8組繼電器控制功能 | |
HDMI | 外接顯示器 | |
以太網(wǎng)/WIFI | 聯(lián)網(wǎng)更新升級軟件 | |
電源 | 外部220V電源 | |
語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、俄羅斯語(yǔ) | |
觸摸屏 | 10寸多點(diǎn)彩色觸摸屏 | |
視覺(jué)角度 | 屏幕顯示角度可調(75度及90度) | |
界面皮膚 | 三種界面可選(經(jīng)典永恒、深海神舟、工業(yè)時(shí)代)UI3.0 | |
重量 | 17kg | |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | |
大小尺寸(長(cháng)寬高單位: mm) | 277mm*465mm*235mm |
SFS系列第五代氣密性檢測儀設備圖
SFS系列第五代氣密性檢測儀原理圖
SFS系列第五代氣密性檢測儀界面皮膚
SFS系列第五代氣密性檢測儀外接顯示器